<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 April 2026 at 9:02 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tyinvestmentgroup.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TY Investment Group</title>
		<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com]]></link>
		<description><![CDATA[TY Investment Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 01:49:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tyinvestmentgroup.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/navigating-new-zealands-economic-recovery-the-impact-of-the-rbnzs-latest-ocr-cut-to-2-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/navigating-new-zealands-economic-recovery-the-impact-of-the-rbnzs-latest-ocr-cut-to-2-25/]]></link>
			<title>Navigating New Zealand’s Economic Recovery: The Impact of the RBNZ’s Latest OCR Cut to 2.25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 01:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/nz-property-finance-new-lending-rules-new-opportunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/nz-property-finance-new-lending-rules-new-opportunities/]]></link>
			<title>NZ Property Finance: New Lending Rules, New Opportunities</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/why-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/why-us/]]></link>
			<title>Why Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/public-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/public-disclosure/]]></link>
			<title>Public Disclosure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/mortgage-repayment-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/mortgage-repayment-calculator/]]></link>
			<title>Mortgage Repayment Calculator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/financial-advice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/financial-advice/]]></link>
			<title>Join our FAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/tatiana-pleshkova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/tatiana-pleshkova/]]></link>
			<title>Tatiana Pleshkova</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 03:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/nz-housing-market-stability-returns-as-rate-hikes-peak-and-supply-adapts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/nz-housing-market-stability-returns-as-rate-hikes-peak-and-supply-adapts/]]></link>
			<title>NZ Housing Market: Stability Returns as Rate Hikes Peak and Supply Adapts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/residential-mortgages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/residential-mortgages/]]></link>
			<title>Residential Mortgages</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 21:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 21:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/nana-kakimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/nana-kakimoto/]]></link>
			<title>Nana Kakimoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 04:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/reccabel-thompson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/reccabel-thompson/]]></link>
			<title>Reccabel Thompson</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 04:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/danni-hou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/danni-hou/]]></link>
			<title>Danni Hou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 04:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/每周额外还款小技巧，让你省时省钱！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/每周额外还款小技巧，让你省时省钱！/]]></link>
			<title>每周额外还款小技巧，让你省时省钱！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/现已开放申请，利率低至5-88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/现已开放申请，利率低至5-88/]]></link>
			<title>现已开放申请，利率低至5.88%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰2025年2月ocr决议及行业影响/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰2025年2月ocr决议及行业影响/]]></link>
			<title>新西兰2025年2月OCR决议及行业影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰各大银行灵活的贷款产品汇总/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰各大银行灵活的贷款产品汇总/]]></link>
			<title>新西兰各大银行灵活的贷款产品汇总</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰房贷利率有望降至5以下：政策变动下的机遇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰房贷利率有望降至5以下：政策变动下的机遇/]]></link>
			<title>新西兰房贷利率有望降至5%以下：政策变动下的机遇与挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰各大银行的特色贷款产品整理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰各大银行的特色贷款产品整理/]]></link>
			<title>新西兰各大银行的特色贷款产品整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/kiwisaver：帮你买房和储蓄两不误/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/kiwisaver：帮你买房和储蓄两不误/]]></link>
			<title>KiwiSaver：帮你买房和储蓄两不误</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/2024年新西兰经济数据及展望/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/2024年新西兰经济数据及展望/]]></link>
			<title>2024年新西兰经济数据及展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰2025年房价走势：低利率是否会成为关键推动/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/新西兰2025年房价走势：低利率是否会成为关键推动/]]></link>
			<title>新西兰2025年房价走势：低利率是否会成为关键推动力？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/保姆级教程｜手把手教你如何在新西兰购买企业（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/保姆级教程｜手把手教你如何在新西兰购买企业（/]]></link>
			<title>保姆级教程｜手把手教你如何在新西兰购买企业（生意）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 23:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/jingxuan-sun-susan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/jingxuan-sun-susan/]]></link>
			<title>Jingxuan Sun (Susan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/irina-khimochkina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/irina-khimochkina/]]></link>
			<title>Irina Chen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/tommy-linglin-chen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/tommy-linglin-chen/]]></link>
			<title>Tommy (Linglin) Chen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 08:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/bernard-wong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tyinvestmentgroup.com/team/bernard-wong/]]></link>
			<title>Bernard Wong</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 05:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
